Prijzen voor 2024:
Scouts | € 2,46 per persoon per dag |
Dagverblijf | € 0,70 per persoon per dag |
Toeristenbelasting | € 1,41 per persoon per overnachting |
Vuilnis | € 0,57 per persoon per dag |
Electriciteit | € ?,?? per Kwh |
Electriciteit voor wachtschepen | € ?,?? per Kwh |
Boten tot 6 meter | € 3,95 per dag |
Toeslag langer dan 6 meter | € 0,90 per meter |
Wachtschip |
€16,00per dag |
Let op: Dagverblijf is aankomst en vertrek op dezelfde dag zonder overnachting op het terrein !