Prijzen voor 2026:
| Scouts | € 2,50 per persoon per dag |
| Dagverblijf | € 0,75 per persoon per dag |
| Toeristenbelasting | € 1,45 per persoon per overnachting |
| Vuilnis | € 0,65 per persoon per dag |
| Electriciteit | € ?,?? per Kwh |
| Electriciteit voor wachtschepen | € ?,?? per Kwh |
| Boten tot 6 meter | € 4,15 per dag |
| Toeslag langer dan 6 meter | € 1,00 per meter |
| Wachtschip |
€16,90 per dag |
Let op: Dagverblijf is aankomst en vertrek op dezelfde dag zonder overnachting op het terrein !